鳥取県高校偏差値一覧
マークの学校は中学受験時のみ入学を受け入れているため、中学受験時の偏差値になります。
- 国・公立
- 私立
偏差値 | 学校名 |
---|
偏差値 | 学校名 |
---|
家庭教師のあすなろの成績アップ係の山田です!
偏差値70以上の学校に合格するための勉強法について紹介しています!
【高校受験】偏差値70以上の学校に合格するための勉強法とは
「偏差値70以上の高校に合格するには、どんな勉強をしたらいいの?」 「偏差値70から上にあがるための勉強方法を教えてほしい!」 「偏差値70の受験勉強のテクニックとかはないの?」 このようなお悩みを抱えていませんか? 偏 […]
偏差値 | 学校名 |
---|---|
68 | 米子東高等学校(普通科生命科学コース) |
65 | 米子東高等学校(普通科普通コース) |
63 | 鳥取西高等学校 |
偏差値 | 学校名 |
---|---|
64 | 米子北斗高等学校 |
61 | 青翔開智高等学校 鳥取城北高等学校(普通科志学コース) |
60 | 米子永島学園米子松蔭高等学校(普通科特別進学αコース) |
家庭教師のあすなろの応援団長の柳です!
偏差値60以上の学校に合格するための勉強法について紹介しています!
【高校受験】偏差値60以上の学校に合格するための勉強法とは
「偏差値60以上の高校に合格するには、どんな勉強が必要なの?」 「今から偏差値60以上になるには、どれくらい勉強したらいいの?」 「偏差値を上がるための受験テクニックとかはないの?」 このようなお悩みを抱えていませんか? […]
偏差値 | 学校名 |
---|---|
59 | 倉吉東高等学校 鳥取東高等学校 |
58 | 米子工業高等専門学校 |
56 | 米子西高等学校 |
53 | 倉吉西高等学校 八頭高等学校 |
52 | 鳥取商業高等学校 |
50 | 境高等学校 |
偏差値 | 学校名 |
---|---|
59 | 米子北高等学校(普通科特別進学コース) |
55 | 松柏学院倉吉北高等学校(普通科特別進学コース) 米子永島学園米子松蔭高等学校(普通科特別進学βコース) |
53 | 湯梨浜学園高等学校 鳥取家政学園鳥取敬愛高等学校(普通科特別進学コース) |
家庭教師のあすなろの高校受験を担当している木村です!
偏差値60の学校を目指すための勉強法について紹介しています!
【高校受験】偏差値50以上の学校に合格するための勉強法とは
「ウチの子、偏差値50もなくて…。受験が心配」 「偏差値50以上の高校に合格するには、どんな勉強したらいいの?」 「せめて偏差値50以上の高校に合格したい」 このようなお悩みを抱えていませんか? 偏差値50というと、ちょ […]
偏差値 | 学校名 |
---|---|
48 | 米子工業高等学校 |
47 | 米子南高等学校(生活文化科環境文化コース) |
46 | 鳥取中央育英高等学校(普通科普通コース) 鳥取湖陵高等学校(人間環境科) 鳥取湖陵高等学校(食品システム科) 鳥取湖陵高等学校(緑地デザイン科) 米子南高等学校(生活文化科調理コース) |
45 | 鳥取工業高等学校 鳥取湖陵高等学校(電子機械科) 鳥取湖陵高等学校(情報科学科) 米子南高等学校(ビジネス情報科) |
44 | 倉吉総合産業高等学校(ビジネス科) |
43 | 倉吉総合産業高等学校(電気科) 倉吉総合産業高等学校(生活デザイン科) 倉吉総合産業高等学校(機械科) |
42 | 境港総合技術高等学校 米子高等学校 |
40 | 鳥取中央育英高等学校(普通科体育コース) |
偏差値 | 学校名 |
---|---|
49 | 米子北高等学校(看護科) 米子北高等学校(普通科進学コース) |
48 | 米子永島学園米子松蔭高等学校(普通科が進学コース) |
45 | 鳥取家政学園鳥取敬愛高等学校(普通科進学キャリアコース) |
44 | 米子永島学園米子松蔭高等学校(普通科総合選択コース) |
43 | 鳥取城北高等学校(普通科研志コース) |
42 | 米子北高等学校(普通科キャリアデザインコース) |
41 | 松柏学院倉吉北高等学校(調理科) 松柏学院倉吉北高等学校(普通科総合コース) |
40 | 鳥取城北高等学校(普通科スポーツ科学コース) |
家庭教師のあすなろの高校受験を担当している木村です!
偏差値50の学校を目指すための勉強法について紹介しています!
高校受験。過去問っていつからやるべき?
「高校受験の過去問はいつ頃からスタートしたほうがいいんだろう?」 「過去問のやり方を教えて欲しい!」 「どうやって解いていけばいいの?」 こんなお悩みを抱えてはいませんか? 高校受験の過去問はいつからどのように解いていけ […]
偏差値 | 学校名 |
---|---|
39 | 日野高等学校 岩美高等学校 智頭農林高等学校 青谷高等学校 |
37 | 倉吉農業高等学校 |
偏差値 | 学校名 |
---|