栃木県高校偏差値一覧
マークの学校は中学受験時のみ入学を受け入れているため、中学受験時の偏差値になります。
- 国・公立
- 私立
偏差値 | 学校名 |
---|---|
71 | 宇都宮高等学校(普通科) |
偏差値 | 学校名 |
---|---|
70 | 作新学院高等学校(トップ英進部SIコース) |
家庭教師のあすなろの成績アップ係の山田です!
偏差値70以上の学校に合格するための勉強法について紹介しています!
【高校受験】偏差値70以上の学校に合格するための勉強法とは
「偏差値70以上の高校に合格するには、どんな勉強をしたらいいの?」 「偏差値70から上にあがるための勉強方法を教えてほしい!」 「偏差値70の受験勉強のテクニックとかはないの?」 このようなお悩みを抱えていませんか? 偏 […]
偏差値 | 学校名 |
---|---|
69 | 宇都宮女子高等学校(普通科) |
66 | 宇都宮東高等学校(普通科) 栃木高等学校(普通科) |
65 | 石橋高等学校(普通科) |
62 | 栃木女子高等学校(普通科) |
61 | 小山工業高等専門学校(機械工学科) 小山工業高等専門学校(電気電子創造工学科) 小山工業高等専門学校(物質工学科) 小山工業高等専門学校(建築学科) |
60 | 宇都宮中央高等学校(普通科) 大田原高等学校(普通科) |
- 合格の声
偏差値 | 学校名 |
---|---|
68 | 宇都宮短期大学附属高等学校(普通科特別選抜コース) 幸福の科学学園高等学校(普通科) 作新学院高等学校(トップ英進部SⅡコース) 佐野日本大学高等学校(普通科特進コースαクラス) |
67 | 國學院大學栃木高等学校(普通科特別選抜Sコース) |
63 | 白鴎大学足利高等学校(普通科特別進学コース) 文星芸術大学附属高等学校(英進科Ⅰ類) |
61 | 佐野日本大学高等学校(普通科特進コースSSクラス) |
60 | 作新学院高等学校(英進部英進選抜クラス) 佐野日本大学高等学校(普通科特進コース) |
家庭教師のあすなろの応援団長の柳です!
偏差値60以上の学校に合格するための勉強法について紹介しています!
【高校受験】偏差値60以上の学校に合格するための勉強法とは
「偏差値60以上の高校に合格するには、どんな勉強が必要なの?」 「今から偏差値60以上になるには、どれくらい勉強したらいいの?」 「偏差値を上がるための受験テクニックとかはないの?」 このようなお悩みを抱えていませんか? […]
偏差値 | 学校名 |
---|---|
59 | 鹿沼高等学校(普通科) |
58 | 小山高等学校(普通科) 矢板東高等学校(普通科) |
57 | 宇都宮北高等学校(普通科) 真岡高等学校(普通科) |
56 | 宇都宮中央高等学校(総合家庭科) 小山高等学校(数理科学科) 足利高等学校(普通科) 足利女子高等学校(普通科) |
55 | 佐野高等学校(普通科) |
54 | 大田原女子高等学校(普通科) |
53 | 宇都宮南高等学校(普通科) 宇都宮商業高等学校(情報処理科) 栃木翔南高等学校(普通科) 真岡女子高等学校(普通科) 黒磯高等学校(普通科) |
51 | 宇都宮商業高等学校(商業科) 鹿沼東高等学校(普通科) 小山西高等学校(普通科) |
50 | 佐野東高等学校(普通科) |
偏差値 | 学校名 |
---|---|
59 | 宇都宮短期大学附属高等学校(普通科特進コース) 文星芸術大学附属高等学校(英進科Ⅱ類) |
58 | 宇都宮文星女子高等学校(秀英特進科秀英特進コース) 國學院大學栃木高等学校(普通科特別選抜コース) |
56 | 宇都宮文星女子高等学校(秀英特進科英語留学コース) |
54 | 足利大学附属高等学校(普通科特進コース) 作新学院高等学校(英進部英進クラス) 佐野日本大学高等学校(普通科スーパー進学コース) |
53 | 足利短期大学附属高等学校(普通科特進コース) 白鴎大学足利高等学校(普通科進学コース) |
52 | 矢板中央高等学校(普通科特進コース) |
51 | 宇都宮短期大学附属高等学校(普通科進学コース) 國學院大學栃木高等学校(普通科選抜コース) |
50 | 國學院大學栃木高等学校(普通科グローバルコース) |
家庭教師のあすなろの高校受験を担当している木村です!
偏差値60の学校を目指すための勉強法について紹介しています!
【高校受験】偏差値50以上の学校に合格するための勉強法とは
「ウチの子、偏差値50もなくて…。受験が心配」 「偏差値50以上の高校に合格するには、どんな勉強したらいいの?」 「せめて偏差値50以上の高校に合格したい」 このようなお悩みを抱えていませんか? 偏差値50というと、ちょ […]
偏差値 | 学校名 |
---|---|
49 | 那須拓陽高等学校(普通科) さくら清修高等学校(総合学科) |
48 | 宇都宮清陵高等学校(普通科) 宇都宮工業高等学校(機械システム系) 宇都宮工業高等学校(電気情報システム系) 宇都宮工業高等学校(建築デザイン系) 宇都宮工業高等学校(環境建設システム系) 今市高等学校(総合学科) 茂木高等学校(総合学科) |
47 | 栃木商業高等学校(商業科) 佐野松桜高等学校(商業科) 烏山高等学校(普通科) 宇都宮白楊高等学校(流通経済科) |
46 | 宇都宮白楊高等学校(情報技術科) 小山城南高等学校(総合学科) 栃木商業高等学校(情報処理科) 佐野松桜高等学校(情報制御科) |
45 | 宇都宮白楊高等学校(農業経営科) 宇都宮白楊高等学校(生物工学科) 宇都宮白楊高等学校(食品科学科) 宇都宮白楊高等学校(農業工学科) 宇都宮白楊高等学校(服飾デザイン科) 黒磯南高等学校(総合学科) |
44 | 栃木工業高等学校(機械科) 栃木工業高等学校(電気科) 栃木工業高等学校(情報技術科) 壬生高等学校(普通科) 足利清風高等学校(普通科) |
43 | 上三川高等学校(普通科) 那須拓陽高等学校(農業経営科) 那須拓陽高等学校(生物工学科) 那須拓陽高等学校(食品化学科) 那須拓陽高等学校(食物文化科) 那須清峰高等学校(商業科) 高根沢高等学校(商業科) |
42 | 那須清峰高等学校(機械制御科) 小山北桜高等学校(総合ビジネス科) 佐野松桜高等学校(家政科) 益子芳星高等学校(普通科) 那須清峰高等学校(機械科) 那須清峰高等学校(建設工学科) 那須清峰高等学校(電気情報科) |
41 | 小山南高等学校(普通科) 足利南高等学校(総合学科) 足利工業高等学校(機械科) 足利工業高等学校(電気システム科) 足利工業高等学校(産業デザイン科) 真岡工業高等学校(機械科) 真岡工業高等学校(生産機械科) 真岡工業高等学校(建設科) 真岡工業高等学校(電子科) |
40 | 小山北桜高等学校(建築システム科) 小山北桜高等学校(生活文化科) 佐野松桜高等学校(介護福祉科) 足利清風高等学校(情報処理科) 真岡北陵高等学校(総合ビジネス科) 真岡北陵高等学校(介護福祉科) 矢板高等学校(栄養食物科) 矢板高等学校(介護福祉科) 高根沢高等学校(普通科) |
偏差値 | 学校名 |
---|---|
49 | 佐野日本大学高等学校(普通科進学コース) |
48 | 宇都宮海星女子学院高等学校(普通科) 作新学院高等学校(総合進学部特別進学コース) 文星芸術大学附属高等学校(普通科進学コース) |
45 | 宇都宮短期大学附属高等学校(普通科応用文理コース) 宇都宮短期大学附属高等学校(音楽科) 國學院大學栃木高等学校(普通科文理コース) |
44 | 足利大学附属高等学校(普通科フロンティアコース) 宇都宮短期大学附属高等学校(生活教養科) 宇都宮文星女子高等学校(秀英特進科美術デザインコース) 白鴎大学足利高等学校(普通科文理進学コース) |
43 | 宇都宮短期大学附属高等学校(調理科) 宇都宮文星女子高等学校(総合ビジネス科ITマスター) |
42 | 足利短期大学附属高等学校(普通科福祉教養コース) 宇都宮短期大学附属高等学校(情報商業科) |
41 | 足利短期大学附属高等学校(普通科進学コース) 宇都宮文星女子高等学校(普通科) 作新学院高等学校(情報科学部美術デザイン科) 文星芸術大学附属高等学校(普通科美術デザインコース) |
40 | 足利大学附属高等学校(情報処理科) 宇都宮文星女子高等学校(総合ビジネス科フィナンシャル) 作新学院高等学校(総合進学部進学コース) 佐野清澄高等学校(普通科) 文星芸術大学附属高等学校(普通科総合コース) |
家庭教師のあすなろの高校受験を担当している木村です!
偏差値50の学校を目指すための勉強法について紹介しています!
高校受験。過去問っていつからやるべき?
「高校受験の過去問はいつ頃からスタートしたほうがいいんだろう?」 「過去問のやり方を教えて欲しい!」 「どうやって解いていけばいいの?」 こんなお悩みを抱えてはいませんか? 高校受験の過去問はいつからどのように解いていけ […]
偏差値 | 学校名 |
---|---|
39 | 鹿沼商工高等学校(情報科学科) 鹿沼商工高等学校(商業科) 小山北桜高等学校(食料環境科) 足利清風高等学校(商業科) 矢板高等学校(農業経営科) |
38 | 鹿沼南高等学校(普通科) 真岡北陵高等学校(生物生産科) 真岡北陵高等学校(農業機械科) 真岡北陵高等学校(食品科学科) 那須高等学校(リゾート観光科) |
37 | 今市工業高等学校(機械科) 今市工業高等学校(電気科) 今市工業高等学校(建設工学科) 矢板高等学校(機械科) 矢板高等学校(電子科) |
36 | 鹿沼南高等学校(食料生産科) 鹿沼南高等学校(環境緑地科) 鹿沼南高等学校(ライフデザイン科) 日光明峰高等学校(普通科) 小山南高等学校(スポーツ科) 栃木農業高等学校(植物科学科) 栃木農業高等学校(動物科学科) 栃木農業高等学校(食品科学科) 栃木農業高等学校(環境デザイン科) 馬頭高等学校(普通科) 馬頭高等学校(水産科) 黒羽高等学校(普通科) 那須高等学校(普通科) |
- 合格の声
偏差値 | 学校名 |
---|---|
39 | 矢板中央高等学校(普通科普通コース) 足利大学附属高等学校(工業科) 足利大学附属高等学校(自動車科) 作新学院高等学校(情報科学部商業システム科) 作新学院高等学校(情報科学部電気・電子システム科) 作新学院高等学校(情報科学部自動車整備士養成科) 作新学院高等学校(情報科学部ライフデザイン科) 作新学院高等学校(情報科学部普通科総合選択コース) 白鴎大学足利高等学校(普通科普通コース) 文星芸術大学附属高等学校(総合ビジネス科) |
38 | 佐野清澄高等学校(食物調理科) 佐野清澄高等学校(生活デザイン科) 青藍泰斗高等学校(普通科) 青藍泰斗高等学校(総合ビジネス科) 青藍泰斗高等学校(総合生活科) |
37 | 矢板中央高等学校(スポーツ科) |